Ceny zbiorników do odzysku ciepła z procesu chłodzenia
| Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
| 1 | Zbior.-odzysk z węż. spir. ociepl. | 60L | 2 590,00 | 595,70 | 3 185,70 |
| 2 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 80L | 2 730,00 | 627,90 | 3 357,90 |
| 3 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 100L | 2 909,00 | 669,07 | 3 378,07 |
| 4 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 130L | 3 155,00 | 725,65 | 3 880,65 |
| 5 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 150L | 3 272,00 | 752,56 | 4 024,56 |
| 6 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 200L | 3 545,00 | 815,35 | 4 360,35 |
| 7 | Zbior.-odzysk z dwiema węż spiral. ociepl. w pokr | 200L | 4 207,00 | 967,61 | 5 174,61 |
| 8 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 250L | 4 272,00 | 982,56 | 5 254,56 |
| 9 | Zbior.-odzysk z dwiema węż spiral. ociepl. w pokr | 250L | 4 776,00 | 1 098,48 | 5 874,48 |
| 10 | Zbior.-odzysk z węż. spiralną ociepl. w pokrowcu | 300L | 4 483,00 | 1 031,09 | 5 514,09 |
| 11 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl. w pokr | 300L | 5 737,00 | 1 319,51 | 7 056,51 |
| 12 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 400L | 6 072,00 | 1 396,56 | 7 468,56 |
| 13 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 400L | 6 608,00 | 1 519,84 | 8 127,84 |
| 14 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 500L | 8 012,00 | 1 842,78 | 9 854,76 |
| 15 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 500L | 8 752,00 | 2 012,96 | 10 764,96 |
| 16 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 600L | 9 755,00 | 2 243,65 | 11 998,65 |
| 17 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 600L | 10 356,00 | 2 381,88 | 12 737,88 |
| 17 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 800L | 12 908,00 | 2 968,84 | 15 876,84 |
| 19 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 800L | 13 427,00 | 3 088,21 | 16 515,21 |
| 20 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 1000L | 13 687,00 | 3 148,01 | 16 835,01 |
| 21 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 1000L | 14 171,00 | 3 259,33 | 17 430,33 |
| 22 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 1200L | 14 408,00 | 3 313,84 | 17 721,84 |
| 23 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 1200L | 14 930,00 | 3 433,90 | 18 363,90 |
| 24 | Zbiornik-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 1500L | 19 367,00 | 4 454,41 | 23 821,41 |
| 25 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 1500L | 19 786,00 | 4 550,78 | 24 336,78 |
| 26 | Zbior.-odzysk z węż spiralną ociepl. w pokrowcu | 2000L | 22 126,00 | 5 088,98 | 27 214,98 |
| 26 | Zbior.-odzysk z dwiema węż. spiral. ociepl.w pokr | 2000L | 22 958,00 | 5 280,34 | 28 238,34 |
Do zbiorników odzysku ciepła dołączamy zawór redukcyjny 3BAR marki WATSS którego koszt trzeba doliczyć do ceny zbiornika w kwocie 150zł netto. Na życzenie klienta istnieje możliwość zwiększenia ocieplenia o 20mm koszt jego w kwocie 100zł netto naliczyć do ceny zbiornika. Cena dotyczy zbormików od 80-300L.