Ceny buforów do C.O.
Lp | Nazwa produktu | Pojemność | Netto | Vat | Brutto |
1 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 80L | 2 750,00 | 632,50 | 3 382,50 |
2 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 100L | 2 870,00 | 660,10 | 3 530,10 |
3 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 130L | 2 953,00 | 697,19 | 3 632,19 |
4 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 150L | 3 038,00 | 698,74 | 3 736,74 |
5 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 200L | 3 660,00 | 841,80 | 4 501,80 |
6 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 250L | 3 882,00 | 892,86 | 4 774,86 |
7 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 300L | 4 389,00 | 1 109,47 | 5 398,47 |
8 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 350L | 4 556,00 | 2 047,88 | 5 603,88 |
9 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 400L | 4 895,00 | 1 125,85 | 6 020,85 |
10 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 450L | 5 401,00 | 1 242,23 | 6 643,23 |
11 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 500L | 7 259,00 | 1 669,57 | 7 764,99 |
12 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 600L | 10 140,00 | 2 332,20 | 12 472,20 |
13 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 700L | 11 567,00 | 2 660,41 | 14 227,41 |
14 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 800L | 12 835,00 | 2 952,05 | 15 787,05 |
15 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 900L | 13 312,00 | 3 061,76 | 16 373,76 |
16 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1000L | 15 532,00 | 3 572,36 | 19 104,36 |
17 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1100L | 16 000,00 | 3 680,00 | 19 680,00 |
18 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1200L | 16 338,00 | 3 757,74 | 20 095,74 |
19 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1300L | 13 829,00 | 3 870,67 | 20 699,67 |
20 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1400L | 17 828,00 | 4 100,44 | 21 928,44 |
21 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 1500L | 20 630,00 | 4 744,90 | 25 374,90 |
22 | Bufor do C.O. ocieplony w pokrowcu | 2000L | 24 861,00 | 5 718,03 | 30 579,03 |
Cena dotyczy bufora standard z 4 mufami. Każda następna mufa 100zł netto.
Dla buforów 2100-6000L wycena jest ustalana indywidualnie.